2020年3月30日,在英国伦敦一位染疫患者被送上救护车。(图片来源:Justin Setterfield/Getty Images)
【betway必威体育官网 2021年2月9日讯】武汉肺炎疫情继续延烧。2月8日(周一)英国录得333人死亡,这是英国六周多以来,最低每日死亡总数。同一天,法国死亡458人,死亡总人数逼近8万。以下为最新疫情简讯:
英国:周一死亡人数六周以来最低
《卫报》报导,2月8日(周一)英国录得333人死亡。英国周一的死亡人数总是很低,因为有些数字在周末没有得到处理,但是自12月27日(即317人)以来,每天的死亡总数一直没有这么低。
法国:周一死亡458人 死亡总人数逼近8万
周一,法国卫生部报告了458人死亡,法国目前共有79,423人死亡,周一的死亡人数比周日报导的171人大幅上升。
加拿大多伦多:居家令再延长两周
安大略省长宣布,因为疫情,多伦多及附近郊区的居家令将再延长两周。
据路透社报导,加拿大安省省长道格・福特(Doug Ford)说:“我们无法恢复正常-暂时还不行,在我们的医院仍然不堪重负的时候还不行。”、“但是我们可以在全省范围内的封锁逐渐过渡解除。”
美国:印第安纳州动物园两只老虎染疫
印第安纳州韦恩堡儿童动物园在一份新闻稿中宣布,动物园内的两只苏门答腊虎对Covid-19的测试呈阳性反应。
动物园的兽医卡米・福克斯(Kami Fox)博士说:“苏门答腊虎的雄性布加拉(Bugara)一直在干咳,而苏门答腊的雌虎英达(Indah)目前没有出现症状。”“正在监视两只老虎是否还有其它临床症状,并将它们一起围在它们的围栏中。”
据动物园称,老虎的感染源仍然未知,他们正在与艾伦县卫生局和州动物卫生委员会合作,以确定潜在的感染来源。
以下是最新疫情数据
截至美东时间周一(2月8日)早上7:00,据约翰‧霍普金斯大学的统计数据,全球确诊病例总数超过1.06亿(106,206,994)例,死亡人数超过231.8万(2,318,566)例。
以下是2月7日(周日)单日新增的确诊和死亡人数:
美国86,928例确诊,1,268人死亡;
英国15,904例确诊,376人死亡;
法国19,715例确诊,171人死亡;
德国6,670例确诊,157人死亡;
印度11,831例确诊,84人死亡;
巴西77,475例确诊,1500死亡;
俄罗斯15,808例确诊,420人死亡;
日本1,637例确诊,51人死亡;
韩国289例确诊,3人死亡。
美国最新疫情(更新时间:美东时间2月8日17:42)
27,648,229 | 17,355,083 | 475,515 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
809,592 | 745,670 | 20,839 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,404,056 | 44148 |
2 | 德州 | 2,501,123 | 39641 |
3 | 佛罗里达 | 1,777,983 | 27703 |
4 | 纽约 | 1,516,709 | 44979 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,146,341 | 21738 |
6 | 佐治亚州 | 940,991 | 15092 |
7 | 俄亥俄 | 920,217 | 11662 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 875,557 | 22542 |
9 | 北卡罗来纳 | 796,195 | 9983 |
10 | 亚利桑那 | 780,637 | 14048 |
11 | 田纳西州 | 744,600 | 10469 |
12 | 新泽西州 | 722,167 | 21989 |
13 | 印第安那州 | 639,711 | 11817 |
14 | 密西根州 | 620,685 | 15854 |
15 | 威斯康星州 | 549,826 | 6054 |
16 | 马萨诸塞州 | 543,934 | 14999 |
17 | 维吉尼亚州 | 529,125 | 6778 |
18 | 密苏里州 | 507,357 | 7740 |
19 | 阿拉巴马州 | 472,423 | 8515 |
20 | 明尼苏达州 | 468,118 | 6367 |
21 | 南卡罗来纳 | 466,373 | 7651 |
22 | 路易斯安那州 | 411,812 | 9119 |
23 | 科罗拉多州 | 405,289 | 5731 |
24 | 俄克拉荷马州 | 403,954 | 3813 |
25 | 肯塔基州 | 377,790 | 4051 |
26 | 马里兰州 | 363,650 | 7349 |
27 | 犹他州 | 354,608 | 1736 |
28 | 爱荷华州 | 324,444 | 5108 |
29 | 华盛顿州 | 323,595 | 4556 |
30 | 阿肯色州 | 306,736 | 5076 |
31 | 堪萨斯州 | 284,099 | 4111 |
32 | 内华达州 | 284,042 | 4520 |
33 | 密西西比州 | 281,678 | 6269 |
34 | 康乃狄克州 | 259,372 | 7214 |
35 | 美国军队 | 228,696 | 256 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 214,848 | 9484 |
37 | 内布拉斯加 | 193,722 | 1968 |
38 | 新墨西哥 | 177,556 | 3399 |
39 | 波多黎各 | 167,654 | 1883 |
40 | 爱达荷州 | 165,209 | 1767 |
41 | 俄勒冈州 | 147,122 | 2023 |
42 | 西弗吉尼亚 | 124,708 | 2129 |
43 | 罗德岛 | 117,891 | 2212 |
44 | 南达科他州 | 109,229 | 1809 |
45 | 北达科他州 | 98,155 | 1428 |
46 | 蒙大拿 | 95,790 | 1314 |
47 | 特拉华州 | 80,594 | 1208 |
48 | 新罕布什尔 | 68,379 | 1104 |
49 | 阿拉斯加州 | 53,279 | 277 |
50 | 联邦监狱 | 52,832 | 219 |
51 | 怀俄明州 | 52,627 | 624 |
52 | 缅因州 | 41,218 | 635 |
53 | 华盛顿特区 | 38,035 | 952 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 28,872 | 1056 |
55 | 夏威夷 | 26,468 | 418 |
56 | 佛蒙特 | 12,900 | 183 |
57 | 关岛 | 7,649 | 130 |
58 | 维京群岛 | 2,466 | 24 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 133 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 283,427 | 6575 |
魁北克 | 270,058 | 10031 |
艾伯塔省 | 126,767 | 1709 |
不列颠哥伦比亚省 | 69,716 | 1246 |
曼尼托巴省 | 30,327 | 846 |
萨斯喀彻温省 | 25,403 | 339 |
新斯科舍省 | 1,585 | 65 |
新不伦瑞克省 | 1,344 | 21 |
纽芬兰与拉布拉多 | 416 | 4 |
努纳武特 | 300 | 2 |
爱德华王子岛 | 113 | 0 |
育空地区 | 70 | 1 |
西北地区 | 53 | 0 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
责任编辑:江雪
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《betway必威体育官网 》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位betway必威体育官网 大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。