1 董事長 399971 101459
2 副董事長 302015 80416
3 董事 202099 63882
4 董事會秘書 161425 50004
5 總裁(總經理) 359293 89624
6 副總裁(副總經理) 275836 76201
7 總裁助理 188965 60480
8 黨委書記 224515 70072
9 工會主席 146087 56967
10 團委書記 100562 41546
11 市場總監 219381 76638
12 財務總監 286148 88588
13 銷售總監 285645 93888
14 人力資源總監 227121 67303
15 技術總監 228322 76496
16 行政總監 154546 66853
17 生產總監 178538 69588
18 財務部經理 225384 81951
19 財務主管 153798 52824
20 財務部經理助理 68672 27628
21 會計 72287 43135
22 出納 64189 29744
23 審計部經理 250627 73547
24 審計主管 159794 50068
25 審計員 98234 39655
26 財務顧問 81900 35573
27 投資經理 162426 68771
28 投資主管 149350 63458
29 投資分析員 126041 49447
30 預算經理 100197 37317
31 預算分析員 81633 34064
32 成本控制經理 138616 48824
33 成本分析員 66748 31436
34 現金流經理 152574 49543
35 應收帳款經理 79020 40176
36 綜合統計分析員 72220 32557
37 人力資源部經理 180916 56698
38 人事主管 111279 48833
39 人事部經理助理 57513 28945
40 培訓主管 107096 45505
41 培訓員 78355 27205
42 薪資福利主管 101826 44012
43 薪資分析員 73302 26160
44 招聘主管 97736 40679
45 人事專員 71019 32421
46 薪資福利專員 79883 36447
47 招聘專員 81509 32978
48 績效考核專員 86294 37529
49 員工關係專員 95383 35626
50 市場部經理 187523 67609
51 市場部經理助理 87806 35974
52 市場調研 81459 36141
53 市場策劃 122576 37100
54 品牌經理 175333 54386
55 品牌經理助理 96961 44796
56 市場拓展經理 163148 65224
57 新品推廣主管 117646 44921
58 公共關係經理 142029 63332
59 公關員 85090 26796
60 廣告部經理 166725 49156
61 廣告業務經理 102400 55647
62 廣告業務員 56890 26116
63 廣告電腦製作 56699 30113
64 廣告設計 78374 33040
65 現代工藝美術設計 62868 27093
66 分銷經理 152370 57128
67 分銷主管 75194 41776
68 促銷經理 126290 41000
69 促銷主管 92590 34959
70 促銷員 47833 15030
71 客戶經理 119186 49666
72 電話銷售代表 50922 29712
73 工段長 108583 32493
74 生產調度 64036 30157
75 安全員 59296 28523
76 設備維護 68407 32581
77 客戶服務經理 190436 55076
78 客戶服務 72203 35093
79 用戶質量工程師 93309 46768
80 信息技術經理 167007 74787
81 信息技術主管 136593 62283
82 物資設備主管 74517 33546
83 通訊工程技術人員 126965 74826
84 通訊系統分析員 96000 53407
85 通訊測試技術人員 156000 74537
86 網路工程技術人員 76469 38413
87 網路安全技術人員 34560 23920
88 網路系統分析員 69489 41867
89 網路測試技術人員 60000 43200
90 網站工程技術人員 74771 33676
91 布線工程技術人員 36340 30107
92 網頁設計技術人員 64161 29803
93 硬體工程技術人員 92347 42501
94 系統應用技術人員 116632 45484
95 系統開發技術人員 79661 47956
96 系統集成技術人員 97667 40605
97 系統分析員 149138 78853
98 系統操作員 58570 23715
9 高級程序員 124129 71909
100 程序員 89578 35554
101 資料庫技術人員 53905 28988
102 標準化工程師 93935 33636
103 工業產品設計製作人員 85789 37503
104 弱電工程技術人員 59893 27421
105 強電工程技術人員 67389 29051
106 化工工程技術人員 96362 30958
107 冶金工程技術人員 65081 32750
108 水利工程技術人員 48668 36116
109 環保工程技術人員 60309 32918
110 機械工程技術人員 81484 32087
111 模具設計技術人員 72384 37741
112 測繪技術人員 55002 32092
113 道路橋樑技術人員 52577 29357
114 鋼結構設計技術人員 71891 47981
115 景觀設計技術人員 71106 36175
116 園林工程師 170000 38049
117 暖通工程師 76386 42551
118 給排水工程師 77076 35077
119 造價工程師 129431 42409
120 裝飾工程師 79299 30727
短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。